ASD105 105 Watt Converters
|
Low Ripple and Noise |
|
|
Regulated Outputs |
|
|
500V Isolation |
|
|
Short Circuit Protection |
|
|
Standard Pinouts |
|
|
Input PI Filter |
|
Model Number |
Input Voltage Range |
Output Voltage |
Output Amps |
MTBF |
| ASD105-5S5 | 4.5-5.5 VDC | 5 VDC | 0.3Amps | 1,024,000 Hrs. MIL-HDBK-217F Ground Benign, 25°C |
| ASD105-12S5 | 10.8-13.2 VDC | 5 VDC | 0.3Amps | 1,024,000 Hrs. MIL-HDBK-217F Ground Benign, 25°C |
| ASD105-24S5 | 21.6-26.4 VDC | 5 VDC | 0.3Amps | 1,024,000 Hrs. MIL-HDBK-217F Ground Benign, 25°C |
| ASD105-28S5 | 25.2-30-8 VDC | 5 VDC | 0.3Amps | 1,024,000 Hrs. MIL-HDBK-217F Ground Benign, 25°C |
| ASD105-48S5 | 43.2-52.8 VDC | 5 VDC | 0.3Amps | 1,024,000 Hrs. MIL-HDBK-217F Ground Benign, 25°C |
| ASD105-5S12 | 4.5-5.5 VDC | 12 VDC | 0.125Amps | 1,024,000 Hrs. MIL-HDBK-217F Ground Benign, 25°C |
| ASD105-12S12 | 10.8-13.2 VDC | 12 VDC | 0.125Amps | 1,024,000 Hrs. MIL-HDBK-217F Ground Benign, 25°C |
| ASD105-24S12 | 21.6-26.4 VDC | 12 VDC | 0.125Amps | 1,024,000 Hrs. MIL-HDBK-217F Ground Benign, 25°C |
| ASD105-28S12 | 25.2-30-8 VDC | 12 VDC | 0.125Amps | 1,024,000 Hrs. MIL-HDBK-217F Ground Benign, 25°C |
| ASD105-48S12 | 43.2-52.8 VDC | 12 VDC | 0.125Amps | 1,024,000 Hrs. MIL-HDBK-217F Ground Benign, 25°C |
| ASD105-5S15 | 4.5-5.5 VDC | 15 VDC | 0.1Amps | 1,024,000 Hrs. MIL-HDBK-217F Ground Benign, 25°C |
| ASD105-12S15 | 10.8-13.2 VDC | 15 VDC | 0.1Amps | 1,024,000 Hrs. MIL-HDBK-217F Ground Benign, 25°C |
| ASD105-24S15 | 21.6-26.4 VDC | 15 VDC | 0.1Amps | 1,024,000 Hrs. MIL-HDBK-217F Ground Benign, 25°C |
| ASD105-28S15 | 25.2-30-8 VDC | 15 VDC | 0.1Amps | 1,024,000 Hrs. MIL-HDBK-217F Ground Benign, 25°C |
| ASD105-48S15 | 43.2-52.8 VDC | 15 VDC | 0.1Amps | 1,024,000 Hrs. MIL-HDBK-217F Ground Benign, 25°C |
| ASD105-5D12 | 4.5-5.5 VDC | ±12 VDC | ±0.06Amps | 937,000 Hrs. MIL-HDBK-217F Ground Benign, 25°C |
| ASD105-12D12 | 10.8-13.2 VDC | ±12 VDC | ±0.06Amps | 937,000 Hrs. MIL-HDBK-217F Ground Benign, 25°C |
| ASD105-24D12 | 21.6-26.4 VDC | ±12 VDC | ±0.06Amps | 937,000 Hrs. MIL-HDBK-217F Ground Benign, 25°C |
| ASD105-28D12 | 25.2-30-8 VDC | ±12 VDC | ±0.06Amps | 937,000 Hrs. MIL-HDBK-217F Ground Benign, 25°C |
| ASD105-48D12 | 43.2-52.8 VDC | ±12 VDC | ±0.06Amps | 937,000 Hrs. MIL-HDBK-217F Ground Benign, 25°C |
| ASD105-5D15 | 4.5-5.5 VDC | ±15 VDC | ±0.05Amps | 937,000 Hrs. MIL-HDBK-217F Ground Benign, 25°C |
| ASD105-12D15 | 10.8-13.2 VDC | ±15 VDC | ±0.05Amps | 937,000 Hrs. MIL-HDBK-217F Ground Benign, 25°C |
| ASD105-24D15 | 21.6-26.4 VDC | ±15 VDC | ±0.05Amps | 937,000 Hrs. MIL-HDBK-217F Ground Benign, 25°C |
| ASD105-28D15 | 25.2-30-8 VDC | ±15 VDC | ±0.05Amps | 937,000 Hrs. MIL-HDBK-217F Ground Benign, 25°C |
| ASD105-48D15 | 43.2-52.8 VDC | ±15 VDC | ±0.05Amps | 937,000 Hrs. MIL-HDBK-217F Ground Benign, 25°C |
ASD105 series
|
Input Specifications
General Specifications
Physical Specifications
|
Output Specifications
Environmental Specifications
Notes All specifications are typical at nominal input, full load, and 25°C unless otherwise noted Astrodyne products are not authorized or warranteed for use as critical components in life support systems, equipment used in hazardous environments, nuclear controls systems, or other mission-critical applications. |
